<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web Trend Map 4</title>
	<atom:link href="http://informationarchitects.ch/wtm4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 10:21:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: iA nennt es: 100% Easy-2-Read - Netzlogbuch</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>iA nennt es: 100% Easy-2-Read - Netzlogbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-171</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Information Architects den Auftritt der ZEIT neu gestaltet und wenn sie die neuste Version ihrer Web Trends Map präsentieren, geht dies auch regelmäßig durch die Blogs der [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Information Architects den Auftritt der ZEIT neu gestaltet und wenn sie die neuste Version ihrer Web Trends Map präsentieren, geht dies auch regelmäßig durch die Blogs der [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die wichtigsten 333 WebPortale sowie 111 einflussreichsten Web-Persönlichkeiten &#171;</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Die wichtigsten 333 WebPortale sowie 111 einflussreichsten Web-Persönlichkeiten &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-131</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] http://informationarchitects.ch/wtm4/ [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://informationarchitects.ch/wtm4/" rel="nofollow">http://informationarchitects.ch/wtm4/</a> [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Trend Map 4: Google #1, Spiegel #50. : JUICEDblog &#124; [W.W.J.D.]</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Web Trend Map 4: Google #1, Spiegel #50. : JUICEDblog &#124; [W.W.J.D.]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-116</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Beste zum Schluss: Alle Geeks kön­nen die Karte sogar in gedruck­ter Form bestel­len und für 49 US $ (zzgl. Ver­sand­kos­ten) nach Hause lie­fern las­sen. Wie das gedruckt [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beste zum Schluss: Alle Geeks kön­nen die Karte sogar in gedruck­ter Form bestel­len und für 49 US $ (zzgl. Ver­sand­kos­ten) nach Hause lie­fern las­sen. Wie das gedruckt [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Please stand clear of the doors &#171; KommBlog</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Please stand clear of the doors &#171; KommBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-109</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Allen, denen das Internet als solches relativ abstrakt erscheint, die aber eine deutliche Affinität zur Eisenbahn, Subkategorie U-Bahn, haben, hilft die Schweizer Agentur information architects zürich. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allen, denen das Internet als solches relativ abstrakt erscheint, die aber eine deutliche Affinität zur Eisenbahn, Subkategorie U-Bahn, haben, hilft die Schweizer Agentur information architects zürich. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Trend Map 4 &#124; Morphix Blog</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Web Trend Map 4 &#124; Morphix Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-108</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] prihaja v prenovljeni četrti različici. Prihaja iz švicarsko-japonskega oblikovalskega biroja Information Architects. Prikazuje 333 najvplivnejših spletnih domen in 111 spletnih osebnosti, v obliki karte tokijske [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prihaja v prenovljeni četrti različici. Prihaja iz švicarsko-japonskega oblikovalskega biroja Information Architects. Prikazuje 333 najvplivnejših spletnih domen in 111 spletnih osebnosti, v obliki karte tokijske [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bash, sql, wordpress and fun &#187; Web Trend Map 4 &#8211; Das Internet auf A0 (Beta)</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>bash, sql, wordpress and fun &#187; Web Trend Map 4 &#8211; Das Internet auf A0 (Beta)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-107</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Update 11.06.09 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 11.06.09 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Lüscher</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Christoph Lüscher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-106</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Andy: Kein Problem, Du kannst die Karte einfach bestellen, wir liefern in die ganze Welt.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andy: Kein Problem, Du kannst die Karte einfach bestellen, wir liefern in die ganze Welt.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 03:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-105</guid>
		<description>&lt;p&gt;Super Sache
Kann ich das Poster direkt in usa kaufen? Where?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache
Kann ich das Poster direkt in usa kaufen? Where?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Lüscher</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Christoph Lüscher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-104</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Tim: wir releasen dieses Jahr keine PDF-Version, dafür wird es eine interaktive Variante geben, diese ist momentan in Produktion.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: wir releasen dieses Jahr keine PDF-Version, dafür wird es eine interaktive Variante geben, diese ist momentan in Produktion.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://informationarchitects.ch/wtm4/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.ch.lilienthal.ch-meta.net/?p=255#comment-103</guid>
		<description>&lt;p&gt;wird es auch wieder eine pdf-Version geben? das wäre klasse!!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wird es auch wieder eine pdf-Version geben? das wäre klasse!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
